Morb0 d9bfc5cdcb Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/wizards/master' into upstream-sync
# Conflicts:
#	.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
#	Content.Server/GameTicking/GameTicker.Spawning.cs
#	Resources/Prototypes/Datasets/Names/ai.yml
#	Resources/Prototypes/Entities/Clothing/Head/hardsuit-helmets.yml
#	Resources/Prototypes/Entities/Objects/Consumable/Food/produce.yml
#	Resources/Prototypes/Maps/cog.yml
#	Resources/Prototypes/Roles/Jobs/Civilian/visitor.yml
#	Resources/Prototypes/Roles/Jobs/departments.yml
#	Resources/ServerInfo/Guidebook/Security/Forensics.xml
#	Resources/Textures/Structures/Furniture/Tables/reinforced.rsi/state_7.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/meta.json
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-0.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-1.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-2.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-3.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-4.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_construct-5.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over0.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over1.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over2.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over3.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over4.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over5.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/reinf_over6.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/rgeneric.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid0.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid1.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid2.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid3.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid4.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid5.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid6.png
#	Resources/Textures/Structures/Walls/solid.rsi/solid7.png
2024-09-11 10:56:49 +03:00
2024-08-15 16:22:01 -06:00
2024-05-15 17:51:24 +03:00
2024-02-19 10:08:05 -08:00
2024-07-05 03:21:05 +03:00
2024-07-05 03:21:05 +03:00
2024-06-02 15:49:31 -04:00
2024-06-02 15:49:31 -04:00
2023-12-15 18:19:48 +01:00
2024-06-19 21:33:02 +02:00
2024-06-19 21:33:02 +02:00
2024-08-27 17:04:12 +02:00

Space Station 14

Space Station 14 это ремейк SS13, который работает на собственном движке Robust Toolbox, написанном на C#.

Это репозиторий первого русскоязычного сервера по Space Station 14, целью которого является полный перевод игры на русский язык, поддержка актуальных изменений из основного репозитория, а так же добавление собственных изменений по необходимости.

Ссылки

Наш Discord | Наша Вики | Steam | Клиент без Steam | Основной репозиторий

Документация

На официальном сайте с документацией имеется вся необходимая информация о контенте SS14, движке, дизайне игры и многом другом. Также имеется много информации для начинающих разработчиков.

Контрибьют

Мы рады принять вклад от любого человека. Заходите в Discord, если хотите помочь. У нас есть список проблем, которые нужно решить, и любой может за них взяться. Не бойтесь просить о помощи! Только убедитесь, что ваши изменения и PRы соответствуют руководству по контрибьюту.

Сборка

  1. Склонируйте этот репозиторий локально
  2. Запустите RUN_THIS.py для инициализации подмодулей и скачивания движка.
  3. Скомпилируйте проект.

Более подробная инструкция по запуску проекта.

Лицензия

Весь код репозитория лицензирован под MIT.

Большинство ассетов лицензированы под CC-BY-SA 3.0, если не указано иное. Ассеты имеют свою лицензию и авторские права в файле метаданных. Пример.

Обратите внимание, что некоторые ассеты лицензированы на некоммерческой основе CC-BY-NC-SA 3.0 или аналогичной некоммерческой лицензией, и их необходимо удалить, если вы хотите использовать этот проект в коммерческих целях.

Description
No description provided
Readme 2.7 GiB
Languages
C# 75.2%
Fluent 24.2%
Python 0.4%